Elecciones de las Organizaciones Comunitarias.
N° | Nombre de la Organización | Tipo de Organización | N° P. J. | N° Acta |
Fecha |
Fecha Elecciones |
Lugar Elecciones | Acta Comisión Electoral |
Acta Renovación y/o Constitución |
1 | Grupo Carmen | Funcional | 250 | 5 | 09/09/2019 | 25/09/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
2 | Club Adulto Mayor Ex-Profesores Escuela 11 | Funcional | N/T | 1 | 10/09/2019 | 15/10/2019 | Sede Colegio Profesores Chguayante | Acta PDF | Acta PDF |
3 | Circulo Libanes | Funcional | 920 | 2 | 16/09/2019 | 02/10/2019 | La Alambra # 300 Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
4 | Agrupación Cultural y Folclorica Espuelita | Funcional | 723 | 4 | 26/09/2019 | 11/10/2019 | Sede JJ.VV. N° 9 los Cipreces | Acta PDF | Acta PDF |
5 | Club del Adulto Mayor Vinculos | Funcional | 603 | 4 | 27/09/2019 | 18/10/2019 | Sede UCAM Adulto Mayor | Acta PDF | Acta PDF |
6 | Grupo Adulto Mayor Verde Río | Funcional | N/T | 1 | 27/09/2019 | 14/10/2019 | Manuel Rodriguez # 4400 | Acta PDF | Acta PDF |
7 | Asociación de Profesores Jubilados de Chigte. | Funcional | N/T | 8 | 04/10/2019 | 06/11/2019 | Sede Colegio de Profesores Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
8 | Comité el Renacer | Funcional | N/T | 3 | 04/10/2019 | 27/10/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
9 | Taller de Cosina Nuevas Amigas | Funcional | N/T | 14 | 08/10/2019 | 25/10/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
10 | C.A.M. Cantando y Bailando Yo Quiero Mi C. | Funcional | N/T | 1 | 09/10/2019 | 25/10/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
11 | Taller de Manualidades Arañitas | Funcional | 832 | 11 | 09/10/2019 | 24/10/2019 | Calle Prat # 80 Cruz Roja Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
12 | Taller de Autoayuda Suyai | Funcional | 852 | 32 | 14/10/2019 | 06/11/2019 | Sede Social JJ.VV. 15-C El Morro | Acta PDF | Acta PDF |
13 | Club Deportivo Social y Cultural LIONS | Funcional | N/T | 1 | 14/10/2019 | 30/10/2019 | Sede Social JJ.VV. 11-A Las Americas | Acta PDF | Acta PDF |
14 | C. de Vivienda del Adulto Mayor "La Casa Mía" | Funcional | 841 | 3 | 17/10/2019 | 03/11/2019 | Raimundo Morriz # 824, Sede 15A | Acta PDF | Acta PDF |
15 | Taller Laboral "Nueva Progreso" | Funcional | 202 | 8 | 17/10/2019 | 08/11/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
16 | Club Deportivo Bernardo Ohiggins | Funcional | 273 | 1 | 17/10/2019 | 03/11/2019 | Sede C.D. Grandon # 358 | Acta PDF | Acta PDF |
17 | Centro Social, Cultural y Dep Villa Ciudad Alpina | Funcional | 251 | 2 | 17/10/2019 | 09/11/2019 | Villa Alpina, Esperanza 250 # 35 | Acta PDF | Acta PDF |
18 | Club de Rayuela y Brisca Alto Pinar | Funcional | 136 | 5 | 17/10/2019 | 02/11/2019 | Los Andes # 675 | Acta PDF | Acta PDF |
19 | C.P.A. Colegio Particular Sub Andres Bello | Funcional | 777 | 53 | 18/10/2019 | 04/11/2019 | NO EFECTUADA | Nula | Nula |
20 | Comité de Vivienda Nueva Esperanza para Vivir | Funcional | 834 | 13 | 18/10/2019 | 04/11/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
21 | Taller Corte y Confección de Chiguayante | Funcional | 917 | 4 | 22/10/2019 | 07/11/2019 | Sede Comun., San Martin # 4538 | Acta PDF | Acta PDF |
22 | Junta de Vecinos Los Pensamientos | Territorial | 924 | 15 | 25/10/2019 | 17/11/2019 | Sede Social Los Pensamientos | Acta PDF | Acta PDF |
23 | JJ.VV. N 3 Los Conquistadores | Territorial | 116 | 21 | 04/11/2019 | 30/11/2019 | Plaza de Armas chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
24 | Comité Soc, Cultural y Dep., Las Palmas de Villuco | Funcional | N/T | 1 | 04/11/2019 | 29/11/2019 | Las Palmas de Villuco N 5705, | Acta PDF | Acta PDF |
25 | Club del Adulto Mayor Caupolican | Funcional | 796 | 10 | 05/11/2019 | 14/11/2019 | Sede Centro de Amigos Culturales | Acta PDF | Acta PDF |
26 | Club Adulto Mayor Los Huertos de Bilbao | Funcional | 19 | 4 | 06/11/2019 | 25/11/2019 | San Ignacio N 176 | Acta PDF | Acta PDF |
27 | Junta de Vecinos Sol Naciente N° 8-B | Territorial | 921 | 4 | 28/10/2019 | 16/11/2019 | Sede Asociación de Futbol Caupolican | Acta PDF | Acta PDF |
28 | jj.vv. N° 13-C Villa Producción y Comercio | Territorial | 548 | 26 | 18/11/2019 | 01/12/2019 | Sede Social Villa Produccion y Comercio | Acta PDF | Acta PDF |
29 | C.P.A.Colegio Particular Sub A. Bello | Funcional | 777 | 54 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | Dependencias Colegio Andres Bello | Acta PDF | Acta PDF |
30 | C.A.M. Los Claveles del Consultorio | Funcional | 31 | 11 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
31 | JJ.VV. N° 12 Caupolican | Territorial | 42 | 4 | 18/11/2019 | 01/12/2019 | Sede JJ.VV. N° 12 José A. N. 201 | Acta PDF | Acta PDF |
32 | Comité ex-cooperativa caupolican | Funcional | 422 | 1 | 19/11/2019 | 30/11/2019 | Sede Social Amigos Culturales | Acta PDF | Acta PDF |
33 | Club de Jardines Chiguayante | Funcional | 68 | 8 | 19/11/2019 | 05/12/2019 | Colegio Concepción - Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
34 | Agrupación Feria de las Pulgas Tierra Bella | Funcional | N/T | 1 | 21/11/2019 | 08/12/2019 | Plaza de Armas Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
35 | Club de Rayuela y Brisca Independiente | Funcional | 120 | 7 | 26/11/2019 | 10/12/2019 | Sede Club Rayuela y Brisca Independiente | Acta PDF | Acta PDF |
36 | Comité de Desarrollo Carlos París | Funcional | 916 | 10 | 28/11/2019 | 18/12/2019 | Iglesia Evangelica San Pablo | Acta PDF | Acta PDF |
37 | JJ.VV. Manuel Valdes 4-A | Territorial | 18 | 1 | 29/11/2019 | 14/12/2019 | Capilla San Luis Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
38 | Club Deportivo Magallanes | Funcional | 238 | 1 | 29/11/2019 | 14/12/2019 | Sede Club Deportivo Magallanes | Acta PDF | Acta PDF |
39 | Comité las Quintas | Funcional | 858 | 8 | 02/12/2019 | 18/12/2018 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
40 | Asociación Reiki para Todos Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 03/12/2019 | 23/12/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
41 | Club Deportivo Shaub | Funcional | 245 | 4 | 04/12/2019 | 18/12/2019 | Sede las Violetas | Acta PDF | Acta PDF |
42 | Club Deportivo Nacional | Funcional | 247 | 15 | 04/12/2019 | 20/12/2019 | Calle Nueva 164 Alberto Blest Gana | Acta PDF | Acta PDF |
43 | Centro Evangelico Juan Wesley | Funcional | 926 | 4 | 06/12/2019 | 20/12/2019 | Manquimavida pje 3 casa 2131 Chigte. | Acta PDF | Acta PDF |
44 | Circulo de Damas de la Rivera Bio Bio | Funcional | 925 | 4 | 06/12/2019 | 20/12/2019 | Pinares 476, Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
45 | Organización, D.A.P.D.A. Torre A | Funcional | N/T | 1 | 09/12/2019 | 28/12/2019 | Coquimbo 607, sala multiuso Condominio | Acta PDF | Acta PDF |
46 | Grupo Danza Tribal ATS Agua de Luz | Funcional | N/T | 1 | 11/12/2019 | 27/12/2019 | Casa de la Cultura Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
47 | Junta de Vecinas Plaza del Sol | Funcional | N/T | 1 | 11/12/2019 | 28/12/2019 | Casa 142, Pasaje 17 Plazas del Sol | Acta PDF | Acta PDF |
48 | Orquesta Golden School | Funcional | N/T | 1 | 13/12/2019 | 27/12/2019 | Colegio Golden School | Acta PDF | Acta PDF |
49 | Comite Villa del Rio | Funcional | 39 | 2 | 23/12/2019 | 11/01/2020 | Sector Costanera "Plazoleta" | Acta PDF | Acta PDF |
50 | Grupo FTB Producciones | Funcional | N/T | 13 | 30/12/2019 | 16/01/2020 | Sanders 194, Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
51 | Agrupación de Mujeres Viajeras Margot Duallde | Funcional | N/T | 1 | 02/01/2020 | 17/01/2020 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
52 | Comite de Allegados el Porvenir | Funcional | 652 | 104 | 07/01/2020 | 24/01/2020 | Sede Social Villa los Presidentes | Acta PDF | Acta PDF |
53 | C.A.M. Revivir de Villa la Rivera | Funcional | 760 | 15 | 13/01/2020 | 30/01/2020 | Sede Social Villa la Rivera | Acta PDF | Acta PDF |
54 | Taller Folklorico Villa la Rivera | Funcional | N/T | 1 | 14/01/2020 | 05/02/2020 | Sede JJ.VV. Rivera del Bio Bio | Acta PDF | Acta PDF |
55 | Los Claveles del Consultorio | Funcional | 31 | 1 | 17/01/2020 | 07/02/2020 | UCAM Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
56 | Conjunto Folclorico Pinares | Funcional | N/T | 1 | 17/01/2020 | 02/02/2020 | Sede JJ.VV. Rivera Bio Bio | Acta PDF | Acta PDF |
57 | Club Adulto Mayor Cantando y Bailando Yo Quiero mi Condominio | Funcional | N/T | 1 | 29/01/2020 | 15/02/2020 | Sede Social El Bicentenario | Acta PDF | Acta PDF |
58 | Comite Vivienda Centro Sur | Funcional | 748 | 6 | 27/01/2020 | 12/02/2020 | Raymundo Morris 824 | Acta PDF | Acta PDF |
59 | Agrupación de Mujeres Viajeras Margort Dualde | Funcional | N/T | 1 | 28/01/2020 | 15/02/2020 | Calle 2 Casa 45 Chiguayante Sur | Acta PDF | Acta PDF |
60 | Junta de Vecinos Altos de Chiguayante N° 12-B | Territorial | 583 | 25 | 28/01/2020 | 08/03/2020 | Sede Calle Abelardo Nuñez 201 | Acta PDF | Acta PDF |
61 | Agrupación Cultural Folclorica Castañar | Funcional | N/T | 1 | 31/01/2020 | 29/02/2020 | Sede JJ.VV Las Americas 11-A | Acta PDF | Acta PDF |
62 | Club Deportivo Social y Cultural Los Boldos | Funcional | 14 | 1 | 31/01/2020 | 16/02/2020 | Sede Social Poblacion Los Boldos | Acta PDF | Acta PDF |
63 | Conjunto Folclorico Atardecer Florio | Funcional | 651 | 22 | 03/02/2020 | 27/03/2020 | O'higgins 3559 | Acta PDF | Acta PDF |
64 | Junta de Vecinos 14-C | Territorial | 416 | 62 | 06/02/2020 | 01/03/2020 | Sede Junta de Vecinos 14-C | Acta PDF | Acta PDF |
65 | Club Deportivo Social y Cultural "Pumas" | Funcional | N/T | 1 | 10/02/2020 | 29/02/2020 | La Marina #836 | Acta PDF | Acta PDF |
66 | Junta de Vecinos N°15-B Sur Poniente | Territorial | 32 | 1 | 17/02/2020 | 08/03/2020 | Sede JJ.VV Corbeta Esmeralda S/n Chiguayante Sur | Acta PDF | Acta PDF |
67 | Junta de Vecinos Villa Santo Domingo | Territorial | 348 | 31 | 19/02/2020 | 15/03/2020 | Sede Social Villa Santo Domingo | Acta PDF | Acta PDF |
68 | Club Rayuela El Sauce | Funcional | N/T | 1 | 26/02/2020 | 14/03/2020 | Calle 1 Casa 6038 La Pradera 2 | Acta PDF | Acta PDF |
69 | Comité El Renacer | Funcional | 915 | 5 | 28/02/2020 | 15/03/2020 | Avenida. Manuel Rodriguez N°4400, Chgte. | Acta PDF | Acta PDF |
70 | C.A.M Revivir de Villa la Ribera | Funcional | 760 | 15 | 03/03/2020 | 20/03/2020 | Sede Social Villa la Ribera | Acta PDF | Acta PDF |
71 | Junta Vecinal N° 7 Jackson Papen | Funcional | 15 | 15 | 03/03/2020 | 29/03/2020 | La Lilas #3733 | Acta PDF | Acta PDF |
72 | Agrupación Cultural Folclorica Canto Guitarrero | Territorial | N/T | 1 | 05/03/2020 | 28/03/2020 | Sede Social Los Pensamientos | Acta PDF | Acta PDF |
73 | Comité Social y Cultural Villa Los Pinos. | Funcional | 367 | 18 | 25/09/2020 | 11/10/2020 | Plazoleta del Sector | Acta PDF | Acta PDF |
74 | Tribu Agua de Luz ATS | Funcional | 932 | 3 | 02/11/2020 | 17/11/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
75 | Comite Las Quintas | Funcional | 858 | 1 | 05/11/2020 | 21/11/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
76 | Comite Adelanto Villa Los Notros | Funcional | 393 | 30 | 10/11/2020 | 20/11/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
77 | TRC Trail Running Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 12/11/2020 | 27/11/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
78 | Comité Socila y Cultural Dignidad Animal | Funcional | 552 | 1 | 18/11/2020 | 16/12/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
79 | Club de Pesca, Caza, y Lanzamiento Los Robalones de Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 01/12/2020 | 21/12/2020 | Calle Nueva Casa 13, Poblacion San Marcos Chiguayante, | Acta PDF | Acta PDF |
80 | Junta de Vecinos Villuco, Unidad Vecinal 1-B | Funcional | 993 | 1 | 07/12/2020 | 29/12/2020 | Sector Comunidad Villuco | Acta PDF | Acta PDF |
81 | Comité Vecinal Lonco Alto | Funcional | 771 | 1 | 10/12/2020 | 29/12/2020 | Via Remota | Acta PDF | Acta PDF |
82 | Comité Dulce Hogar | Funcional | N/T | 1 | 10/12/2020 | 27/12/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
83 | Comité Villa Los Jazmines | Funcional | 23 | 5 | 22/01/2021 | 10/01/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
84 | Comité Bienestar y Seguridad Santa Sofía Galvarino CEBISE | Funcional | N/T | 1 | 02/02/2021 | 27/02/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
85 | Comité Vecinal Janequeo | Funcional | 810 | 1 | 05/02/2021 | 20/02/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
86 | Agrupación Guatita Delantal | Funcional | 882 | 1 | 05/02/2021 | 27/02/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
87 |
Comité Vivienda Futura Esperanza | Funcional | N/T | 1 | 10/02/2021 | 28/02/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
88 | Comité Social y Cultural "Valle del Sol Sur" | Funcional | 311 | 1 | 16/02/2021 | 02/03/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
89 | Trail Ruming Chiguayante | Funcional | 940 | 3 | 18/02/2021 | 01/03/2021 | Via Plataforma Zoom o Meet | Acta PDF | Acta PDF |
90 | Comité Social, Cultural, Economico y Deportivo, Calle Luis Acevedo | Funcional | N/T | 1 | 18/02/2021 | 10/03/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
91 | Agrupación de Mujeres Viajeras Margot Duhalde | Funcional | 937 | 1 |
08/03/2021 |
16/03/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
92 | Comité Social y Cultural Nueva Solución | Funcional | 401 | 9 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
93 | Comité Vecinal Villa Aranjuez | Funcional | 277 | 7 | 26/03/2021 | 18/04/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
DESCARGUE AQUI LOS FORMATOS REQUERIDOS.